1º. Action Comics No.1: US$ 1.390.000,00
2º. Detective Comics No.27: US$1.380.000,00
3º. Superman No.1: US$ 671.000,00
4º. All-American Comics No.16: US$ 430.000,00
5º. Detective Comics No.1: US$ 405.000,00
6º. Marvel Comics No.1: US$ 367.000,00
7º. Batman No.1: US$ 359.000,00
8º. More Fun Comics No.52: US$ 316.000,00
9º. Flash Comics No.1: US$ 289.000,00
10º. Amazing Fantasy No.15: US$ 280.000,00
2 comentários:
E aí, amigo!
Sou o Von DEWS! lá do Vertigem HQ! Pareceia aceita!
Gostei muito do seu trabalho aqui! Parabéns!
Bom mesmo!=D
Já colokei teu banner!
Coloke o meu...
www.janjaocomics.com
Postar um comentário